
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 035 | 7030 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 034 | 3041 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 033 | 0793 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 032 | 9517 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 031 | 6132 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 030 | 7836 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 029 | 3018 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 028 | 4600 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 027 | 1320 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 026 | 1078 |
